内蒙古自治区政府性基金目录清单
来源: 东乌旗财政局 时间:2020-05-18
内蒙古自治区政府性基金目录清单 | ||||
序号 | 项 目 名 称 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 | 有效期 |
1 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]585号,财综函[2002]3号 | 无期限 |
2 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号,国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号 | 无期限 |
3 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、财综函[2010]2号、3号、7号、8、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号 | 无期限 |
4 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发[1996]37号,财税字[1997]95号,国办发[2006]43号,财综[2012]68号,财综[2012]96号,财综[2013]88号,财综[2013]102号,财税[2016]25号 | 无期限 |
5 | 国家电影事业发展专项资金 | 缴入中央国库和地方国库 | 国办发[2006]43号,财税[2015]91号 | 无期限 |
6 | 中央水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、跨省大中型水库库区基金、三峡水库库区基金) | 缴入中央国库 | 国务院令第299号,国发[2006]17号,财综[2006]29号,监察部、人事部、财政部令第13号,财综[2007]26号,69号,财财企[2011]303号,财企[2012]315号,财综[2008]17号,财综[2008]29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综[2009]51号、59号,财综[2010]15号、16号、43号、113号,财综函[2010]10号、39号,财税[2016]11号 | 无期限 |
7 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人保障法》,财税[2015]72号、财综[2001]16号 | 无期限 |
8 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《森林法》,财综[2002]73号,财税[2015]122号 | 无期限 |
9 | 旅游发展基金 | 缴入中央国库 | 国办发[1995]57号,旅办发[1991]124号,财外字[1996]396号,财行[2001]24号,财综[2007]3号,财综[2010]123号,财税[2015]135号 |
2011年1月1日-2020年12月31日 |
10 | 可再生能源电价附加收入 | 缴入中央国库 | 财综[2011]115号,财建[2012]102号,财综[2013]89号 | 无期限 |
转摘声明:转摘请注明出处并做回链